据杭州气象台最新数据,未来15天,杭州市区气温总体较高,需注意遮阳防晒。其中,周末最高气温将达到30度,市民可提前做好防暑降温准备。以下为具体预报:
日期 | 天气情况 | 温度范围 | 空气质量 |
---|---|---|---|
今天 5月20日 | 多云转阴 | 22℃ ~ 28℃ | 优 |
明天 5月21日 | 阴转小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 优 |
后天 5月22日 | 小雨到中雨 | 20℃ ~ 23℃ | 良 |
5月23日 | 阴到多云 | 21℃ ~ 26℃ | 良 |
5月24日 | 多云转阴 | 20℃ ~ 25℃ | 优 |
5月25日 | 阴到多云 | 20℃ ~ 25℃ | 良 |
5月26日 | 多云到阴 | 19℃ ~ 24℃ | 良 |
5月27日 | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 优 |
5月28日 | 多云到阴 | 20℃ ~ 25℃ | 优 |
5月29日 | 小雨到多云 | 20℃ ~ 26℃ | 良 |
5月30日 | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 良 |
5月31日 | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | 良 |
6月1日 | 多云到阴 | 21℃ ~ 26℃ | 优 |
6月2日 | 小雨到多云 | 20℃ ~ 24℃ | 优 |
6月3日 | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 优 |
温馨提示:5月初,杭州市雨水较多,气温不高,请市民适时增减衣物,避免感冒。中小学生需做好加强体育锻炼的准备,以增强体质。