随着时间的推移,第三套人民币已经成为了中国货币史上重要的一钞。那么对于这张“敬老大爷”的面纹货币,它的价值到底有多少呢?以下为第三套人民币价格表:
面值 | 品相 | 价格 |
人民币1元纸币 | SP-光票 | 18000000元 |
UNC-无流通痕迹 | 150000元 | |
AU-极佳品相 | 5500元 | |
XF-轻微瑕疵品 | 700元 | |
VF-磨损明显 | 150元 | |
F-破损较严重 | 40元 | |
VG-严重破损 | 10元 | |
人民币2元纸币 | SP-光票 | 28000000元 |
UNC-无流通痕迹 | 6000元 | |
AU-极佳品相 | 2000元 | |
XF-轻微瑕疵品 | 400元 | |
F-破损较严重 | 60元 | |
人民币5元纸币 | SP-光票 | 20000000元 |
UNC-无流通痕迹 | 5400元 | |
AU-极佳品相 | 1800元 | |
XF-轻微瑕疵品 | 350元 | |
F-破损较严重 | 50元 |
从上表中可以看出,人民币1元纸币的SP-光票品相价格已经高达18000000元,其他品相也都有着不小的价值。不过还是需要注意的是,这只是第三套人民币的价格表,具体市场价格还需要根据实际情况而来。
了解一下自己手里的人民币到底值几个钱是很有必要的,毕竟谁都不想让自己手里的财富被低估了。