据最新发布的国家统计局数据,截至2021年末,中国有一线城市16个、二线城市39个、三线城市105个、四线城市218个、五线城市310个。名单如下:
城市等级 | 城市名单 |
---|---|
一线城市 | 北京、上海、广州、深圳、天津、重庆 |
二线城市 | 杭州、南京、苏州、武汉、成都、西安、长沙、沈阳 等 |
三线城市 | 南宁、常熟、张家界、乌兰察布、绥化、六盘水、湘西、安顺 等 |
四线城市 | 荆门、丹东、宜宾、尚志、池州、温岭、乐清、南康 等 |
五线城市 | 双鸭山、大理、临夏、洪湖、龙口、三门峡、吴川、枝江 等 |
根据发展趋势,一线城市更多依靠优质的在地服务和品牌优势获得发展,二线城市的品质和数量双重攀升,三线城市的发展更加偏向于资源共享和绿色发展,四五线城市的重心将更多分布在人口和产业的转移上。